chart2
Size Guide – Made in Italy Jacket
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Waist (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Shoulder (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Length (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Sleeve (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Tip: If you prefer a slim fit, choose your normal size. For a relaxed fit, go one size up.
